- ガタ無しウォーム搭載。バックラッシュ(ガタ)をカット。ボルト・ナットを傷つけません
- ワイドな口開き。ワンランク上のサイズまで開きます
- 非対称ハンドルで握りやすく、力が入れやすいです
- セーフティコード用穴付
- グリップは選べる3色、丈夫な硬質ビニール製で握りやすく剥離しにくいです
材質:Cr-V
製品番号 | 標準価格 (¥) |
グリップカラー | 口開き寸法 (mm) |
重量 (g) |
保証トルク (N・m) |
小箱入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-25MGBK | 4,600 | ブラック | 0~25 | 160 | 163.9 | 6 | 133663 |
HM-32MGBK | 5,150 | 0~32 | 290 | 305.1 | 6 | 133670 | |
HM-38MGBK | 6,400 | 0~38 | 480 | 508.5 | 6 | 133687 | |
HM-43MGBK | 8,900 | 0~43 | 720 | 864.4 | 6 | 133694 | |
HM-25MGNB | 4,600 | ネイビー | 0~25 | 160 | 163.9 | 6 | 133748 |
HM-32MGNB | 5,150 | 0~32 | 290 | 305.1 | 6 | 133755 | |
HM-38MGNB | 6,400 | 0~38 | 480 | 508.5 | 6 | 133762 | |
HM-43MGNB | 8,900 | 0~43 | 720 | 864.4 | 6 | 133779 | |
HM-25MGR | 4,600 | レッド | 0~25 | 160 | 163.9 | 6 | 133823 |
HM-32MGR | 5,150 | 0~32 | 290 | 305.1 | 6 | 133830 | |
HM-38MGR | 6,400 | 0~38 | 480 | 508.5 | 6 | 133847 | |
HM-43MGR | 8,900 | 0~43 | 720 | 864.4 | 6 | 133854 |
製品番号 | L (mm) |
D (mm) |
T1 (mm) |
T2 (mm) |
t (mm) |
---|---|---|---|---|---|
HM-25MGBK | 165 | 52 | 6 | 10.5 | 11.6 |
HM-32MGBK | 212 | 63 | 7.5 | 13 | 13.7 |
HM-38MGBK | 262 | 76 | 9 | 15.4 | 14.5 |
HM-43MGBK | 315 | 92 | 10 | 18.3 | 15.2 |
HM-25MGNB | 165 | 52 | 6 | 10.5 | 11.6 |
HM-32MGNB | 212 | 63 | 7.5 | 13 | 13.7 |
HM-38MGNB | 262 | 76 | 9 | 15.4 | 14.5 |
HM-43MGNB | 315 | 92 | 10 | 18.3 | 15.2 |
HM-25MGR | 165 | 52 | 6 | 10.5 | 11.6 |
HM-32MGR | 212 | 63 | 7.5 | 13 | 13.7 |
HM-38MGR | 262 | 76 | 9 | 15.4 | 14.5 |
HM-43MGR | 315 | 92 | 10 | 18.3 | 15.2 |
・JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
HM25MGBK HM32MGBK HM38MGBK HM43MGBK HM25MGNB HM32MGNB HM38MGNB HM43MGNB HM25MGNB HM32MGNB HM38MGNB HM43MGNB がた無しモンキーレンチ 水回り 水周り 水まわり ワーク・ワイド workwide
用途
- 各種ボルト・ナットの着脱に
- 水廻りの作業や屋内作業、建築金具の締め付けに
- 給水装置に
- 空調設備に
- 建築金具に
注意
- 柄にパイプ等を差し込んで、柄を長くして使用しないでください
- ハンマ等で叩いて衝撃を与えないでください
- 工具の使用目的以外には使用しないでください