

材質:SCM435
| 製品番号 | 標準価格  (¥)  | 
対辺寸法  (mm)  | 
D (mm)  | 
d (mm)  | 
保証トルク (N・m)  | 
重量  (g)  | 
包装寸法(mm)  高さ×幅  | 
小箱入数 | JANコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESK-17TS | 3,950 | 17 | 23.5 | 17 | 75 | 125 | 170×35 | 6 | 226006 | 
| ESK-19TS | 4,150 | 19 | 26 | 19 | 75 | 135 | 170×35 | 6 | 226013 | 
| ESK-21TS | 4,400 | 21 | 28.5 | 21 | 75 | 150 | 170×35 | 6 | 226020 | 
| ESK-24TS | 4,850 | 24 | 32.8 | 23.5 | 75 | 185 | 170×35 | 6 | 226037 | 
| ESK-26TS | 5,850 | 26 | 35 | 25.5 | 75 | 200 | 170×35 | 6 | 226044 | 
| ESK-27TS | 5,950 | 27 | 36.2 | 26.5 | 75 | 210 | 170×37 | 6 | 226051 | 
| ESK-30TS | 6,750 | 30 | 40 | 29.5 | 75 | 240 | 170×40 | 6 | 226068 | 
| ESK-32TS | 6,850 | 32 | 42.5 | 31.5 | 75 | 260 | 170×43 | 6 | 226075 | 
| ESK-36TS | 7,900 | 36 | 47.4 | 35.5 | 75 | 300 | 170×48 | 6 | 226082 | 
・JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
    ・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
用途
- 各種ボルト・ナットの着脱に
 
注意
- ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。
 - シャンクが折れた場合は、強替シャンク(ESK-TS)と交換してください。
 - 市販のスリムビット・トーションビットでのご使用は、咬み込みの原因となります。
 - 接続するソケットや使用状況によって耐久性が異なる場合があります。
 - 工具の使用目的以外には使用しないでください。
 





