| 製品番号 | 標準価格 (¥) |
ナット使用範囲 (mm) |
重量 (g) |
小箱入数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| THN-46 | 9,400 | M4・M5・M6 | 600 | 5 | 759306 |
※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります
※標準価格は1丁あたりの価格となっております
※標準価格は1丁あたりの価格となっております
ナットカシメ能力
下記の材質にご注意ください
下記の材質にご注意ください
| ナット材質 |
ナットサイズM4 |
ナットサイズM5 | ナットサイズM6 |
| アルミニウム | ○(可) | ○(可) | ○(可) |
| スチール | ○(可) | ×(不可) | ×(不可) |
| ステンレス | △(連続使用不可) | ×(不可) | ×(不可) |
| No. | 部品名 | 型番 | 標準価格 (¥) |
JANコード |
| 1 | フレーム | – | オープン | – |
| 2 | ハンドル | – | オープン | – |
| 3 | アダプターユニット | – | オープン | – |
| 4 | ジョーケース | – | オープン | – |
| 5 | ピン | – | オープン | – |
| 6 | カラー | – | オープン | – |
| 7 | Eリング | – | オープン | – |
| 8 | マンドレル4mm | – | オープン | – |
| 9 | マンドレル5mm | – | オープン | – |
| 10 | マンドレル6mm | – | オープン | – |
| 11 | ロックナット | – | オープン | – |
| 12 | ノーズピース4.0mm | – | オープン | – |
| 13 | ノーズピース5.0mm | – | オープン | – |
| 14 | ノーズピース6.0mm | – | オープン | – |
| 15 | キックスプリング | – | オープン | – |
| 16a | フレームグリップ | – | オープン | – |
| 16b | ハンドルグリップ | – | オープン | – |
製品番号THN-46
用途
- ナットのカシメに
注意
- スチールナットM5サイズは、連続使用はできません
- ステンレスナットM4サイズの連続使用は不可、M5サイズはご使用頂けません
- ひび割れ、摩耗、変形が見られる場合は、使用しないでください
- 工具の使用目的以外には使用しないでください







