| 製品番号 | 仕様 | JANコード | 標準価格 (¥) |
対辺寸法 (mm) |
全長 L(mm) |
重量 (g) |
小箱 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS-12GS | ギザ付ショート | 221469 | 1,950 | 12 | 80 | 55 | 6丁 |
| EPS-12G | ギザ付 | 221452 | 2,000 | 12 | 105 | 75 | 6丁 |
| EPS-12GL | ギザ付ロング | 221476 | 3,000 | 12 | 143 | 100 | 6丁 |
| 製品番号 | ソケット部 外径D(mm) |
六角部深さ H(mm) |
ソケット奥行 ℓ(mm) |
包装寸法(mm) | 材質 | 保証トルク (N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅 | ||||||
| EPS-12GS | 18.0 | 12 | 38 | 131×35 | SCM435 | 47 |
| EPS-12G | 18.0 | 12 | 52 | 157×35 | SCM435 | 47 |
| EPS-12GL | 18.0 | 12 | 100 | 195×35 | SCM435 | 47 |
・JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
EPS12GS EPS12G EPS12GL Pコン
用途
- モルタルの付着したピーコンの取り外し作業に最適です






