Backlashless knurl.
- Non damage on bolts/nuts
- Wide open jaw
- A ring for safety code.
- 3 color grips. Hard and tough vinyl grip.
- In-house integrated product
Item No. | Price (¥) |
Color | Length of jaw (mm) |
Weight (g) |
Torque (N・m) |
Inner box | JAN code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-25MGBK | 4,600 | Black | 0~25 | 160 | 163.9 | 6 | 133663 |
HM-32MGBK | 5,150 | 0~32 | 290 | 305.1 | 6 | 133670 | |
HM-38MGBK | 6,400 | 0~38 | 480 | 508.5 | 6 | 133687 | |
HM-43MGBK | 8,900 | 0~43 | 720 | 864.4 | 6 | 133694 | |
HM-25MGNB | 4,600 | Navy | 0~25 | 160 | 163.9 | 6 | 133748 |
HM-32MGNB | 5,150 | 0~32 | 290 | 305.1 | 6 | 133755 | |
HM-38MGNB | 6,400 | 0~38 | 480 | 508.5 | 6 | 133762 | |
HM-43MGNB | 8,900 | 0~43 | 720 | 864.4 | 6 | 133779 | |
HM-25MGR | 4,600 | Red | 0~25 | 160 | 163.9 | 6 | 133823 |
HM-32MGR | 5,150 | 0~32 | 290 | 305.1 | 6 | 133830 | |
HM-38MGR | 6,400 | 0~38 | 480 | 508.5 | 6 | 133847 | |
HM-43MGR | 8,900 | 0~43 | 720 | 864.4 | 6 | 133854 |
Item No. | L (mm) |
D (mm) |
T1 (mm) |
T2 (mm) |
t (mm) |
---|---|---|---|---|---|
HM-25MGBK | 165 | 52 | 6 | 10.5 | 11.6 |
HM-32MGBK | 212 | 63 | 7.5 | 13 | 13.7 |
HM-38MGBK | 262 | 76 | 9 | 15.4 | 14.5 |
HM-43MGBK | 315 | 92 | 10 | 18.3 | 15.2 |
HM-25MGNB | 165 | 52 | 6 | 10.5 | 11.6 |
HM-32MGNB | 212 | 63 | 7.5 | 13 | 13.7 |
HM-38MGNB | 262 | 76 | 9 | 15.4 | 14.5 |
HM-43MGNB | 315 | 92 | 10 | 18.3 | 15.2 |
HM-25MGR | 165 | 52 | 6 | 10.5 | 11.6 |
HM-32MGR | 212 | 63 | 7.5 | 13 | 13.7 |
HM-38MGR | 262 | 76 | 9 | 15.4 | 14.5 |
HM-43MGR | 315 | 92 | 10 | 18.3 | 15.2 |
HM25MGBK HM32MGBK HM38MGBK HM43MGBK HM25MGNB HM32MGNB HM38MGNB HM43MGNB HM25MGNB HM32MGNB HM38MGNB HM43MGNB がた無しモンキーレンチ 水回り 水周り 水まわり ワーク・ワイド workwide